TECHICAL SPECIFICATIONS
Items: | Cross Sec. Area | Strands | Diameter of insulation | Overall diameter | DC Resistance |
Micro 22 | 0.22 mm2 | 28/0.1 mm | 1.3 mm | 6 mm | ≤ 78.5 Ω/km |
Micro 22 Slim | 0.22 mm2 | 7/0.2 mm | 1.02 mm | 3.1 mm | ≤ 88.5 Ω/km |
Micro 2x0.30 | 0.30 mm2 | 60/0.08 mm | 1.75 mm | 6 mm | ≤ 65 Ω/km |
Micro 2x0.50 | 0.50 mm2 | 16/0.2 mm | 2.0 mm | 5.7 mm | ≤ 40 Ω/km |
Star Quad 4x0.15 | |||||
Star Quad 4x0.20 | 0.20 mm2 | 40/0.08 mm | 1.38 mm | 6 mm | ≤ 88.5 Ω/km |
Star Quad 4x0.50 |